Фильтр
По свойству "Популярные" (возрастание)
По свойству "Популярные" (возрастание)
Особенности
—
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Наименование средства поверки | Пределы измерения | Класс точности | Назначение при аттестации | Стандарты, применяемые к средствам поверки |
---|---|---|---|---|
Весы лабораторные (общего назначения) | от 0,5 до 3100 г | 4 класс. Допустимая погрешность ±50 мг | Измерение массы грузов и поршня | ГОСТ Р 53228-2008 |
Весы лабораторные (аналитические) | до 310г | 1 класс. Допустимая погрешность ±1,2мг | Измерение массы фильтра, поршня с чашкой и смазки | ГОСТ Р 53228-2008 |
Скоба рычажная СР 50 | 25-50 мм | ±0,001 мм | Измерение диаметра поршня | ГОСТ 6507-90 |
Калибр-пробка гладкий 40Н7, проходная и непроходная | 40 мм | Н7 (0…+0,025)мм | Измерение диаметра чашечки | |
Глубиномер индикаторный ГИ-100 | 0–100 мм | Класс точности 1. Цена деления 0,001мм | Измерение высоты внутренней полости чашечки | ГОСТ 7661-67 |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | Емкость шкалы: секундной 60с, минутной 60 мин. | 2 класс ±1,8 за 60 мин | Проверка временных интервалов | ТУ 25-1894.003-90 |
Термометр ТЦМ 9410/М2 | -50…200°С | Цена деления 0,1°С | Проверка работоспособности термостата | ТУ 4211-065-13282997-05 |
Меры длины концевые плоскопараллельные наборы №1, 2 | 1-100 мм | КТ 1 | Измерение внутреннего и наружнего диаметра чашечки | ГОСТ 9038-90 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.